Technische Daten Betriebsaufsicht Emil7-13: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Fahrzeugart || Betriebsaufsicht / Unfallhilfe || Betriebsaufsicht / Unfallhilfe || Betriebsaufsicht / Unfallhilfe | | Fahrzeugart || Betriebsaufsicht / Unfallhilfe || Betriebsaufsicht / Unfallhilfe || Betriebsaufsicht / Unfallhilfe | ||
|- | |- | ||
| Fahrzeugtyp || Sprinter | | Fahrzeugtyp || Sprinter 313 CDI || Sprinter 313 CDI || Sprinter 313 CDI | ||
|- | |- | ||
| Bauform || Zweiachsiger Kleintransporter || Zweiachsiger Kleintransporter || Zweiachsiger Kleintransporter | | Bauform || Zweiachsiger Kleintransporter || Zweiachsiger Kleintransporter || Zweiachsiger Kleintransporter | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| elektrische Ausrüstung || - || - || - | | elektrische Ausrüstung || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| Baujahr || 2010 || 2010 || | | Baujahr || 2010 || 2010 || 2013 | ||
|- | |- | ||
| Umbau zum Arbeitswagen || - || - || - | | Umbau zum Arbeitswagen || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| Einsatzzeit Betrieb BSAG || 2010 - 2019 || 2010 - 2015 || | | Einsatzzeit Betrieb BSAG || 2010 - 2019 || 2010 - 2015 || 2013 - heute | ||
|- | |- | ||
| Wagen-Nr. || Emil 11 [0232], ab 2014 Emil 7 || Emil 12 [0233] || Emil 13 [0263] | | Wagen-Nr. || Emil 11 [0232], ab 2014 Emil 7 || Emil 12 [0233] || Emil 13 [0263], ab 2019 Werkstattwagen | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Fahrzeuge || 1 || 1 || 1 | | Anzahl Fahrzeuge || 1 || 1 || 1 | ||
Aktuelle Version vom 14. Februar 2021, 23:16 Uhr
| Fahrzeugart | Betriebsaufsicht / Unfallhilfe | Betriebsaufsicht / Unfallhilfe | Betriebsaufsicht / Unfallhilfe |
| Fahrzeugtyp | Sprinter 313 CDI | Sprinter 313 CDI | Sprinter 313 CDI |
| Bauform | Zweiachsiger Kleintransporter | Zweiachsiger Kleintransporter | Zweiachsiger Kleintransporter |
| Hersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| elektrische Ausrüstung | - | - | - |
| Baujahr | 2010 | 2010 | 2013 |
| Umbau zum Arbeitswagen | - | - | - |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 2010 - 2019 | 2010 - 2015 | 2013 - heute |
| Wagen-Nr. | Emil 11 [0232], ab 2014 Emil 7 | Emil 12 [0233] | Emil 13 [0263], ab 2019 Werkstattwagen |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 | 1 | 1 |
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | - | - | - |
| Motor | ? | ? | ? |
| Leistung Motor | ? | ? | ? |
| Fahr-/Steuerschalter | ? | ? | ? |
| Länge | ? | ? | ? |
| Breite | ? | ? | ? |
| Höhe | ? | ? | ? |
| Leergewicht | ? | ? | ? |
| Gesamtgewicht | ? | ? | ? |
| Höchstgeschwindigkeit | ? | ? | ? |
| Sitzplätze (mit Fahrer) | 2 | 2 | 2 |
| Einstiegshöhe | ? | ? | ? |
| Anzahl Türen | 3 | 3 | 3 |
| Klimaanlage | ? | ? | ? |
| Bemerkung | HB-BA 186 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
HB-BA 286 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
HB-BA 668 mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann