Technische Daten Betriebsaufsicht Emil10-13: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki.bre-forum.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugart || Betriebsaufsicht / Unfallhilfe || Betriebsaufsicht / Unfallhilfe || Betriebsaufsicht / Unfallhilfe || Betrie…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:
|  elektrische Ausrüstung || - || - || - || -   
|  elektrische Ausrüstung || - || - || - || -   
|-
|-
|  Baujahr || 2019 || 2019 || 2019 || 2019  
|  Baujahr || 2014 || 2019 || 2015 || 2017  
|-
|-
|  Umbau zum Arbeitswagen || - || - || - || -   
|  Umbau zum Arbeitswagen || - || - || - || -   
|-
|-
|  Einsatzzeit Betrieb BSAG || 2019 - heute || 2019 - heute || 2019 - heute || 2019 - heute   
|  Einsatzzeit Betrieb BSAG || 2014 - heute || 2019 - heute || 2015 - heute || 2017 - heute   
|-
|-
|  Wagen-Nr. || Emil 10 [0265] || Emil 11 [0287] || Emil 12 (0273) || Emil 13 [0285]   
|  Wagen-Nr. || Emil 10 [0265]<br>2019 ex Emil 11 || Emil 11 [0287] || Emil 12 (0273) || Emil 13 [0285]   
|-
|-
|  Anzahl Fahrzeuge || 1 || 1 || 1 || 1   
|  Anzahl Fahrzeuge || 1 || 1 || 1 || 1   
Zeile 25: Zeile 25:
|  Motor || Mercedes OM 651 DE 22 LA || Mercedes OM 651 DE 22 LA || Mercedes OM 651 DE 22 LA || Mercedes OM 651 DE 22 LA   
|  Motor || Mercedes OM 651 DE 22 LA || Mercedes OM 651 DE 22 LA || Mercedes OM 651 DE 22 LA || Mercedes OM 651 DE 22 LA   
|-
|-
|  Länge || 5932 mm || 5245 mm || 5932 mm || 5932 mm   
|  Länge || 5926 mm || 5940 mm || 5926 mm || 5926 mm   
|-
|-
|  Breite || 2715 mm || 1993 mm || 2715 mm || 2715 mm   
|  Breite || 1993 mm || 2100 mm || 1993 mm || 1993 mm   
|-
|-
|  Höhe || 2638 mm || 2435 mm || 2638 mm || 2638 mm   
|  Höhe || 3150 mm || 3200 mm || 2762 mm || 2612 mm   
|-
|-
|  Leergewicht || ? || ? || ? || ?   
|  Leergewicht || ? || ? || ? || ?   
|-
|-
|  Gesamtgewicht || 3.500 kg || 3.500 kg || 3.500 kg || 3.500 kg   
|  Gesamtgewicht || 3500 kg || 3500 kg || 3500 kg || 3500 kg   
|-
|-
|  Höchstgeschwindigkeit || 120 km/h || 120 km/h || 120 km/h || 120 km/h   
|  Höchstgeschwindigkeit || 160 km/h || 160 km/h || 160 km/h || 160 km/h   
|-
|-
|  Sitzplätze (mit Fahrer) || 2 || 2 || 2 || 2   
|  Sitzplätze (mit Fahrer) || 2 || 2 || 2 || 2   

Version vom 11. Juli 2020, 19:35 Uhr

Fahrzeugart Betriebsaufsicht / Unfallhilfe Betriebsaufsicht / Unfallhilfe Betriebsaufsicht / Unfallhilfe Betriebsaufsicht / Unfallhilfe
Fahrzeugtyp Sprinter 316 BlueTec Sprinter 316 CDI Sprinter 316 BlueTec Sprinter 316 BlueTec
Bauform Zweiachsiger Kleintransporter Zweiachsiger Kleintransporter Zweiachsiger Kleintransporter Zweiachsiger Kleintransporter
Hersteller Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
elektrische Ausrüstung - - - -
Baujahr 2014 2019 2015 2017
Umbau zum Arbeitswagen - - - -
Einsatzzeit Betrieb BSAG 2014 - heute 2019 - heute 2015 - heute 2017 - heute
Wagen-Nr. Emil 10 [0265]
2019 ex Emil 11
Emil 11 [0287] Emil 12 (0273) Emil 13 [0285]
Anzahl Fahrzeuge 1 1 1 1
Radsatzfolge (nach DIN 300 52) - - - -
Motor Mercedes OM 651 DE 22 LA Mercedes OM 651 DE 22 LA Mercedes OM 651 DE 22 LA Mercedes OM 651 DE 22 LA
Länge 5926 mm 5940 mm 5926 mm 5926 mm
Breite 1993 mm 2100 mm 1993 mm 1993 mm
Höhe 3150 mm 3200 mm 2762 mm 2612 mm
Leergewicht ? ? ? ?
Gesamtgewicht 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg
Höchstgeschwindigkeit 160 km/h 160 km/h 160 km/h 160 km/h
Sitzplätze (mit Fahrer) 2 2 2 2
Einstiegshöhe ? ? ? ?
Anzahl Türen 3 3 3 3
Klimaanlage ? ? ? ?
Bemerkung HB-BA 386
mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm)
HB-BA 997
mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm)
HB-BA 586
mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm)
HB-BA 986
mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm)

Zusammengestellt von Andreas Arfmann