3207: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-2026- | [[File:HB-2026-0389.JPG|800px|thumb|left|3207 Hauptbahnhof, 18.04.2026. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 04.2026 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-roto.gif|40px]] || keine || || [[File:HB-2026- | | 04.2026 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-roto.gif|40px]] || keine || || [[File:HB-2026-0389.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 05.2024 || 04.2026 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-rot.gif|40px]] || keine || || [[File:HB-2024-0419.JPG|60px]] | | 05.2024 || 04.2026 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-rot.gif|40px]] || keine || || [[File:HB-2024-0419.JPG|60px]] | ||
Aktuelle Version vom 18. April 2026, 18:16 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung | |
|---|---|---|
| 08.12.2020 | Ersteinsatz im Linienbetrieb auf der Linie 6 | |
| 05.11.2020 | Ersteinsatz Fahrschule | |
| 18.09.2020 | Anlieferung in Bremen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2026 | heute | keine | |||
| 05.2024 | 04.2026 | keine | |||
| 09.2023 | 05.2024 | keine | |||
| 01.2022 | 09.2023 | Mobilitätsdrehscheibe Gröpelingen | TP | ||
| 18.09.2020 | 01.2022 | keine |