BLS-Fahrzeuge (Schweiz): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 296: | Zeile 296: | ||
| 515 036 || || [[File:Eisenbahn-Schweiz-6603.JPG|60px]] | | 515 036 || || [[File:Eisenbahn-Schweiz-6603.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 515 037 || || [[File:Eisenbahn-Schweiz- | | 515 037 || || [[File:Eisenbahn-Schweiz-2026-366.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 515 038 || || [[File:Eisenbahn-Schweiz-6052.JPG|60px]] | | 515 038 || || [[File:Eisenbahn-Schweiz-6052.JPG|60px]] | ||
Version vom 6. April 2026, 19:44 Uhr
Lokomotiven BLS
425 161 .. 195
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 425 182 | 01.2024 | |
| 425 192 | 03.2025 | |
| 425 194 | 06.2025 | |
| 425 195 | 08.2025 |
465 001 - 018
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 465 001 | ||
| 465 002 | ||
| 465 003 | ||
| 465 004 | ||
| 465 005 | ||
| 465 006 | ||
| 465 007 | ||
| 465 008 | ||
| 465 009 | ||
| 465 010 | ||
| 465 011 | verkauft an Stadler | |
| 465 012 | ||
| 465 013 | ||
| 465 014 | ||
| 465 015 | ||
| 465 016 | ||
| 465 017 | ||
| 465 018 |
475 401 - 440 (Vectron)
485 001 - 020
486 501 - 510
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 486 501 | ||
| 486 502 | ||
| 486 503 | ||
| 486 504 | ||
| 486 505 | ||
| 486 506 | ||
| 486 507 | ||
| 486 508 | ||
| 486 509 | ||
| 486 510 |
Triebwagen BLS
MUTZ 515 001 - 039
| Tw | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 515 001 | ||
| 515 002 | ||
| 515 003 | ||
| 515 004 | ||
| 515 005 | ||
| 515 006 | ||
| 515 007 | ||
| 515 008 | ||
| 515 009 | ||
| 515 010 | ||
| 515 011 | ||
| 515 012 | ||
| 515 013 | ||
| 515 014 | ||
| 515 015 | ||
| 515 016 | ||
| 515 017 | ||
| 515 018 | ||
| 515 019 | ||
| 515 020 | ||
| 515 021 | ||
| 515 022 | ||
| 515 023 | ||
| 515 024 | ||
| 515 025 | ||
| 515 026 | ||
| 515 027 | ||
| 515 028 | ||
| 515 029 | ||
| 515 030 | ||
| 515 031 | ||
| 515 032 | ||
| 515 033 | ||
| 515 034 | ||
| 515 035 | ||
| 515 036 | ||
| 515 037 | Datei:Eisenbahn-Schweiz-2026-366.JPG | |
| 515 038 | ||
| 515 039 |
NINA 525 001 - 037
MIKA 528 101 -139 / 201 – 228
Lötschberger 535 101 - 125
Dieselloks BLS Infrastruktur (Tunnelrettung und Bau)
| Lok | Geplantes Nutzungsende | Foto |
|---|---|---|
| 843 501 | ||
| 843 502 | ||
| 843 503 | ||
| 843 504 |