4008: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:P1120790_4008 HWG 20250820 -MKu.jpg|800px|thumb|left|4008 Hohweg, 20.08.2025. Foto: Martin Kursawe]]<small>[[ | [[File:P1120790_4008 HWG 20250820 -MKu.jpg|800px|thumb|left|4008 Hohweg, 20.08.2025. Foto: Martin Kursawe]]<small>[[Prio3|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Version vom 29. Januar 2026, 19:57 Uhr
Foto

Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 26.11.2022 | Ersteinsatz Linie 28 |
| 17.11.2022 | Angemeldet |
| 10.11.2022 | Ausgeliefert |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2026 | heute | Werder Bremen | GG | ||
| 08.2025 | 01.2026 | keine | |||
| 09.2023 | 08.2025 | Werder Bremen | GG | ||
| 10.11.2022 | 09.2023 | keine |