Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) || 70 || ca. 70 | | Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) || 70 || ca. 70 | ||
|- | |- | ||
| Klappsitze || | | Klappsitze || 25 || 25 | ||
|- | |- | ||
| Stehplätze || | | Stehplätze || 186 || 186 | ||
|- | |- | ||
| Plätze gesamt || | | Plätze gesamt || 256 (+25) || | ||
|- | |- | ||
| Mehrzweckplätze || 8 || 8 | | Mehrzweckplätze || 8 || 8 |
Version vom 31. Juli 2020, 17:58 Uhr
Fahrzeugtyp | GT8N-2 - Avenio | GT8N-2 - Avenio |
Bauform | vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) |
vierteiliger Einrichtungs-Niederflur-Gelenktriebwagen Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) |
Niederfluranteil | 1 | 1 |
Hersteller | Siemens Mobility, Wien | Siemens Mobility, Wien |
elektrische Ausrüstung | Siemens Mobility, Wien | Siemens Mobility, Wien |
Baujahr | 2019 - 2023 | 2020 - 2023 |
Einsatzzeit Betrieb BSAG | 2020 - heute | 2020 - heute |
Wagen-Nr. | 3201 - 3242 | 3401 - 3435 |
Anzahl Fahrzeuge | 42 | 35 |
Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | Bo'+2'+Bo'+Bo' | Bo'+2'+Bo'+Bo' |
Elektromotor | 6 Asynchron-Motoren: 1TB1422 | 6 Asynchron-Motoren: 1TB1422 |
Leistung Elektromotor | 6 x 120 kW (979 PS) | 6 x 120 kW (979 PS) |
Fahr-/Steuerschalter | Fahr-/Bremsregler | Fahr-/Bremsregler |
Länge Wagenkasten | 36900 mm | 36900 mm |
Länge üger Kupplung | ||
Breite | 2650 mm | 2650 mm |
Höhe | 3660 mm | 3660 mm |
Leergewicht | 47900 kg | 47900 kg |
Gesamtgewicht | ||
Höchst- geschwindigkeit | 70 km/h | 70 km/h |
Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) | 70 | ca. 70 |
Klappsitze | 25 | 25 |
Stehplätze | 186 | 186 |
Plätze gesamt | 256 (+25) | |
Mehrzweckplätze | 8 | 8 |
Einstiegshöhe | 305 mm | |
Einstiegshilfe | Hublift | Hublift |
Anzahl Türen | 7 Schwenkschiebetüren | 7 Schwenkschiebetüren |
Außenlautsprecher | 7 | 7 |
Klimaanlage | Klimatisierung | Klimatisierung |
Spitzname / Taufname | Nordlicht | Nordlicht |
Bemerkung | - | Fahrzeuge mit EBO-Ausstattung und Hilfsführerstand |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann