3126: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File: | [[File:IMG 4707 3126 FLS 20250219 -MK.jpg|800px|thumb|left|3126 Flughafen-Süd, 19.02.2025. Foto: Martin Kursawe]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == |
Version vom 20. Februar 2025, 22:26 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
10.2024 | Umbau Mehrzweckfläche 1. Wagenteil (Quersitze) |
29.07.2008 | Ersteinsatz |
26.06.2008 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2008-839/026) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
12.2024 | heute | ![]() |
Universität Bremen | GG | Datei:IMG 4707 3126, FLS, 20250219 -MK.jpg |
05.2024 | 12.2024 | ![]() |
keine | ||
01.2024 | 05.2024 | ![]() |
Universität Bremen | TG | |
11.2022 | 01.2024 | ![]() |
Bremische Krebsgesellschaft | TG | |
08.2022 | 11.2022 | ![]() |
keine | ||
08.2019 | 08.2022 | ![]() |
Lotto | GG | |
03.2019 | 08.2019 | ![]() |
keine | ||
02.2016 | 03.2019 | ![]() |
FOM Hochschule | TG | |
02.2012 | 02.2016 | ![]() |
FOM Hochschule | TG | |
07.2011 | 02.2012 | ![]() |
FOM Hochschule | TG | Designänderung |
07.2009 | 07.2011 | ![]() |
FOM Hochschule | TG | |
07.2008 | 07.2009 | ![]() |
keine |