3110: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| 04.2019 || 05.2019 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || | | 04.2019 || 05.2019 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || | ||
|- | |- | ||
| 03.2018 || 04.2019 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Milram 50 Jahre || [[GG]] || | | 03.2018 || 04.2019 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Milram 50 Jahre || [[GG]] || [[File:HB-2019-0258.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 01.2017 || 03.2018 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || | | 01.2017 || 03.2018 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || |
Version vom 11. August 2024, 16:27 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
06.2022 | Umbau Mehrzweckfläche 1. Wagenteil (Quersitze) |
02.04.2013 | Eröffnungszug Linie 1 Nußhorn - Bhf. Mahndorf |
26.03.2012 | Eröffnungszug Linie 1 Osterholz - Nußhorn |
09.07.2006 | Ersteinsatz |
22.06.2006 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2006-839/010) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
08.2024 | heute | ![]() |
keine | ||
07.2021 | 08.2024 | ![]() |
Plasmaspenden | GG | |
03.2020 | 07.2021 | ![]() |
keine | ||
05.2019 | 03.2020 | ![]() |
Milram | GG | |
04.2019 | 05.2019 | ![]() |
keine | ||
03.2018 | 04.2019 | ![]() |
Milram 50 Jahre | GG | Datei:HB-2019-0258.JPG |
01.2017 | 03.2018 | ![]() |
keine | ||
03.2012 | 01.2017 | ![]() |
Linie 1 | GG | |
12.2009 | 03.2012 | ![]() |
keine | ||
11.2008 | 12.2009 | ![]() |
BLG Logistics | TG | |
07.2006 | 11.2008 | ![]() |
keine |