3226: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File: | [[File:HB-2024-0009.JPG|800px|thumb|left|3226 Hauptbahnhof, 20.01.2024. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 01.2024 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Bremen hebt ab - City of aerospace || [[GG]] || | | 01.2024 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Bremen hebt ab - City of aerospace || [[GG]] || [[File:HB-2024-0009.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 12.2023 || 01.2024 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || | | 12.2023 || 01.2024 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || | ||
Version vom 20. Januar 2024, 17:02 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 12.2023 | rote Front unter der Frontscheibe |
| 19.05.2022 | Ersteinsatz Linie 4 |
| 08.04.2022 | Anlieferung in Bremen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2024 | heute | Bremen hebt ab - City of aerospace | GG | ||
| 12.2023 | 01.2024 | keine | |||
| 08.04.2022 | 12.2023 | keine |