3428: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-2023- | [[File:HB-2023-1182.JPG|800px|thumb|left|3428 Ulrichsplatz, 29.10.2023. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio2|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 09.2023 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Brebau || [[GG]] || | | 09.2023 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Brebau || [[GG]] || [[File:HB-2023-1182.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 04.05.2023 || 09.2023 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || [[File:HB-2023-1038.JPG|60px]] | | 04.05.2023 || 09.2023 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || [[File:HB-2023-1038.JPG|60px]] |
Version vom 29. Oktober 2023, 18:09 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
28.06.2023 | Ersteinsatz Linie 6 |
04.05.2023 | Anlieferung in Bremen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
09.2023 | heute | ![]() |
Brebau | GG | |
04.05.2023 | 09.2023 | ![]() |
keine |