4007: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File: | [[File:P1110226_4007, UND, 20230729 -MK.jpg|800px|thumb|left|4007 Universität-Nord, 29.07.2023. Foto: Martin Kursawe]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 06.2023 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || Elektro Siemer || [[TG]] || [[File: | | 06.2023 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || Elektro Siemer || [[TG]] || [[File:P1110226_4007, UND, 20230729 -MK.jpg|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 12.2022 || 06.2023 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:P1100735_4007, HAJ, 20230406 -MK.jpg|60px]] | | 12.2022 || 06.2023 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:P1100735_4007, HAJ, 20230406 -MK.jpg|60px]] |
Aktuelle Version vom 4. August 2023, 21:05 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
19.03.2023 | Ersteinsatz Linie 27 |
27.12.2022 | Angemeldet |
28.12.2022 | Ausgeliefert |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
06.2023 | heute | Elektro Siemer | TG | ||
12.2022 | 06.2023 | keine |