3122: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Foto) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB- | [[File:HB-2023-0765.JPG|800px|thumb|left|3122 Schüsselkorb, 02.07.2023. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 06.2023 || heute || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Flaschenpost || [[GG]] || | | 06.2023 || heute || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Flaschenpost || [[GG]] || [[File:HB-2023-0765.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 11.2022 || 06.2023 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || [[File:HB-2022-1494.JPG|60px]] | | 11.2022 || 06.2023 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || [[File:HB-2022-1494.JPG|60px]] |
Version vom 2. Juli 2023, 16:07 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
07.2022 | Umbau Mehrzweckfläche 1. Wagenteil (Quersitze) |
26.04.2008 | Ersteinsatz |
12.03.2008 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2008-839/022) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
06.2023 | heute | ![]() |
Flaschenpost | GG | |
11.2022 | 06.2023 | ![]() |
keine | ||
05.2022 | 11.2022 | ![]() |
Xiaomi 12 Series | GG | ![]() |
01.2022 | 05.2022 | ![]() |
keine | ||
08.2021 | 01.2022 | ![]() |
Tonies | TP | ![]() |
06.2018 | 08.2021 | ![]() |
keine | ||
12.2017 | 06.2018 | ![]() |
Photo Dose | TG | |
11.2017 | 12.2017 | ![]() |
keine | ||
08.2015 | 11.2017 | ![]() |
Martinshof | TG | |
08.2015 | 08.2015 | ![]() |
keine | ||
05.2014 | 08.2015 | ![]() |
Talentscout | GG | |
10.2013 | 05.2014 | ![]() |
keine | ||
08.2013 | 10.2013 | ![]() |
Oldenburger Kramermarkt | TG | |
05.2012 | 08.2013 | ![]() |
keine | ||
06.2011 | 05.2012 | ![]() |
Ryanair | TG | |
08.2010 | 06.2011 | ![]() |
keine | ||
07.2010 | 08.2010 | ![]() |
Raumfahrtkongress cospar 2010 | TG | |
10.2009 | 07.2010 | ![]() |
keine | ||
08.2009 | 10.2009 | ![]() |
Thermo Scientific | TG | |
04.2008 | 08.2009 | ![]() |
keine |