3223: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:IMG_5240_3223, HBF, 20221104 (Ersteinsatz) -MK.jpg|800px|thumb|left|3223 Hauptbahnhof (Ersteinsatz), 04.11.2022. Foto: Martin Kursawe]]<small>[[Prio2|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Zeitpunkt !! Veränderung | ! Zeitpunkt !! Veränderung | ||
|- | |- | ||
| 04.11.2022 || Ersteinsatz Linie 6E | | 04.11.2022 || Ersteinsatz Linie 6E || [[File:IMG_5240_3223, HBF, 20221104 (Ersteinsatz) -MK.jpg|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 19.08.2022 || Anlieferung in Bremen | | 19.08.2022 || Anlieferung in Bremen | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 19.08.2022 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || | | 19.08.2022 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || [[File:IMG_5240_3223, HBF, 20221104 (Ersteinsatz) -MK.jpg|60px]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | [[Category:Fahrzeugdetails]] | ||
Version vom 5. November 2022, 11:05 Uhr
Foto

Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung | |
|---|---|---|
| 04.11.2022 | Ersteinsatz Linie 6E | |
| 19.08.2022 | Anlieferung in Bremen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2022 | heute | keine |