3129: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-2022- | [[File:HB-2022-1493.JPG|800px|thumb|left|3129 Hochschule Bremen, 26.12.2022. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 09.2022 || heute || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Kinderschutzbund || [[TG]] || [[File:HB-2022- | | 09.2022 || heute || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Kinderschutzbund || [[TG]] || [[File:HB-2022-1493.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 08.2015 || 09.2022 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Radio Bremen Buten & Binnen || [[GG]] || [[File:HB-2020-1312.JPG|60px]] | | 08.2015 || 09.2022 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Radio Bremen Buten & Binnen || [[GG]] || [[File:HB-2020-1312.JPG|60px]] |
Version vom 26. Dezember 2022, 19:43 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
2015 - 2022 | Aus diesem Fahrzeug fanden gelegentlich Fernsehaufzeichnungen "Buten & Binnen" mit Interviews während der Fahrt statt |
13.11.2008 | Ersteinsatz |
24.09.2008 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2008-839/029) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
09.2022 | heute | ![]() |
Kinderschutzbund | TG | |
08.2015 | 09.2022 | ![]() |
Radio Bremen Buten & Binnen | GG | |
04.2015 | 08.2015 | ![]() |
Radio Bremen Buten & Binnen | TG | |
09.2014 | 04.2015 | ![]() |
keine | ||
08.2013 | 09.2014 | ![]() |
Timberland / Jack Wolfskin | TG | |
08.2010 | 08.2013 | ![]() |
keine | ||
06.2010 | 08.2010 | ![]() |
Raumfahrtkongress cospar 2010 | TG | |
11.2008 | 06.2010 | ![]() |
keine |