4005: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:P1100329_4005, KZA, 20220910 -MK.jpg|800px|thumb|left|4005 Kommodore-Ziegenbein-Allee, 10.09.2022. Foto: Martin Kursawe]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Zeitpunkt !! Veränderung | ! Zeitpunkt !! Veränderung | ||
|- | |- | ||
| 09.03.2022 || öffentliche Präsentation auf dem Marktplatz, danach Einsatz auf Linie 28 | | 09.03.2022 || öffentliche Präsentation auf dem Marktplatz, danach Einsatz auf Linie 28 || [[File:IMG_8892_4405, Präsentation, Markt, 20220309 -MK.jpg|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 31.01.2021 || Ersteinsatz (Testfahrt) | | 31.01.2021 || Ersteinsatz (Testfahrt) | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 03.2022 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || DIE BSAG ELEKTRISIERT || [[GG]] || | | 03.2022 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || DIE BSAG ELEKTRISIERT || [[GG]] || [[File:P1100329_4005, KZA, 20220910 -MK.jpg|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 14.12.2021 || 03.2022 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || | | 14.12.2021 || 03.2022 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || |
Aktuelle Version vom 11. September 2022, 22:50 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Solobusse 4001 - 4005: eCitaro O 530 C2
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung | |
---|---|---|
09.03.2022 | öffentliche Präsentation auf dem Marktplatz, danach Einsatz auf Linie 28 | ![]() |
31.01.2021 | Ersteinsatz (Testfahrt) | |
14.12.2021 | Ausgeliefert |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
03.2022 | heute | ![]() |
DIE BSAG ELEKTRISIERT | GG | ![]() |
14.12.2021 | 03.2022 | ![]() |
keine |