Technische Daten Zugmaschinen ZM3: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki.bre-forum.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 3: Zeile 3:
|  Fahrzeugart || Diesel-Zweiwege-Unimog     
|  Fahrzeugart || Diesel-Zweiwege-Unimog     
|-
|-
|  Fahrzeugtyp || U1400/427-10     
|  Fahrzeugtyp || U1400/427-10-100      
|-
|-
|  Bauform || Zweiachsiger Zweiwege-Arbeitszugmaschiene     
|  Bauform || Zweiachsiger Zweiwege-Arbeitszugmaschiene     
Zeile 17: Zeile 17:
|  Einsatzzeit Betrieb BSAG || 1993 - heute     
|  Einsatzzeit Betrieb BSAG || 1993 - heute     
|-
|-
|  Wagen-Nr. || ZM3 [0103]  
|  Wagen-Nr. || ZM3 [0103]    
|-
|-
|  Anzahl Fahrzeuge || 1     
|  Anzahl Fahrzeuge || 1     
Zeile 27: Zeile 27:
|  Leistung Motor || 100 kW (136 PS)     
|  Leistung Motor || 100 kW (136 PS)     
|-
|-
|  Fahr-/Steuerschalter || ?      
|  Fahr-/Steuerschalter || Lenkrad      
|-
|-
|  Länge || 5150 mm     
|  Länge || 5150 mm     
Zeile 41: Zeile 41:
|  Höchstgeschwindigkeit || Straße 92 km/h<br>Schiene 30 km/h<br>Weiche 15 km/h     
|  Höchstgeschwindigkeit || Straße 92 km/h<br>Schiene 30 km/h<br>Weiche 15 km/h     
|-
|-
|  Sitzplätze (mit Fahrer) || 2      
|  Sitzplätze (mit Fahrer) || 3 (inkl. Notsitz)      
|-
|-
|  Einstiegshöhe || ?     
|  Einstiegshöhe || ?     
Zeile 49: Zeile 49:
|  Klimaanlage || ?     
|  Klimaanlage || ?     
|-
|-
|  Bemerkung || HB-TI 295<br>Zwei-Wege Doppelspurrolleneinrichtung und Warnglocke<br>mit gelber Rundumleuchte      
|  Bemerkung || HB-TI 295<br>Zwei-Wege Doppelspurrolleneinrichtung, Warnglocke und Drucklufthorn<br>mit gelber Rundumleuchten und einer weissen und zwei roten Signalleuchten vorne und zwei weissen und einer roten Signalleuchte hinten      
|-
|-
|}
|}
Zusammengestellt von Andreas Arfmann
Zusammengestellt von Andreas Arfmann
[[Category:Technische Details]]
[[Category:Technische Details]]

Aktuelle Version vom 7. Juni 2022, 21:05 Uhr

Fahrzeugart Diesel-Zweiwege-Unimog
Fahrzeugtyp U1400/427-10-100
Bauform Zweiachsiger Zweiwege-Arbeitszugmaschiene
Hersteller Mercedes-Benz
elektrische Ausrüstung -
Baujahr 1993
Umbau zum Arbeitswagen -
Einsatzzeit Betrieb BSAG 1993 - heute
Wagen-Nr. ZM3 [0103]
Anzahl Fahrzeuge 1
Radsatzfolge (nach DIN 300 52) ?
Motor Mercedes OM 366
Leistung Motor 100 kW (136 PS)
Fahr-/Steuerschalter Lenkrad
Länge 5150 mm
Breite 2150 mm
Höhe 3000 mm
Leergewicht 5665 kg
Gesamtgewicht 7500 kg
Höchstgeschwindigkeit Straße 92 km/h
Schiene 30 km/h
Weiche 15 km/h
Sitzplätze (mit Fahrer) 3 (inkl. Notsitz)
Einstiegshöhe ?
Anzahl Türen 2
Klimaanlage ?
Bemerkung HB-TI 295
Zwei-Wege Doppelspurrolleneinrichtung, Warnglocke und Drucklufthorn
mit gelber Rundumleuchten und einer weissen und zwei roten Signalleuchten vorne und zwei weissen und einer roten Signalleuchte hinten

Zusammengestellt von Andreas Arfmann