4937II: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-2026-0675.JPG|800px|thumb|left|4937 Domsheide, 06.06.2026. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Zeitpunkt !! Veränderung | ! Zeitpunkt !! Veränderung | ||
|- | |- | ||
| | | 06.2026 || Ersteinsatz || [[File:HB-2026-0619.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 18.05.2026 || Zulassung auf HB FQ 937 | | 18.05.2026 || Zulassung auf HB FQ 937 | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 04.2026 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || | | 04.2026 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-2026-0675.JPG|60px]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | [[Category:Fahrzeugdetails]] | ||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2026, 20:27 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4931 - 4960: Citaro O 530 G C2 hybrid
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung | |
|---|---|---|
| 06.2026 | Ersteinsatz | |
| 18.05.2026 | Zulassung auf HB FQ 937 | |
| ca. 30.04.2026 | Anlieferung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2026 | heute | keine |