4013: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB- | [[File:HB-2025-0638.JPG|800px|thumb|left|4013 Osterholzer Landstr., 11.07.2025. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 05.2025 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || Fröbel e.V. || [[GG]] || | | 05.2025 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || Fröbel e.V. || [[GG]] || [[File:HB-2025-0638.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 03.2025 || 05.2025 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || | | 03.2025 || 05.2025 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || |
Aktuelle Version vom 11. Juli 2025, 16:24 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Solobusse 4006 - 4020: eCitaro O 530 C2
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung | |
---|---|---|
18.11.2022 | Ersteinsatz Linie 61 | ![]() |
07.11.2022 | Angemeldet | |
04.11.2022 | Ausgeliefert |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
05.2025 | heute | ![]() |
Fröbel e.V. | GG | |
03.2025 | 05.2025 | ![]() |
keine | ||
05.2024 | 03.2025 | ![]() |
Bürgerzentrum Vahr "Square-Bremen" | GG | |
04.11.2022 | 05.2024 | ![]() |
keine |