4843I: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-05-1664.JPG|800px|thumb|left|4843 Bahnhof Burg, 11.09.2005. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| <03.2004 || >09.2005 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || | | <03.2004 || >09.2005 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-05-1664.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| <10.1997 || >03.1998 || [[File:Bus_r.gif]] || Kieser Training || [[TG]] || | | <10.1997 || >03.1998 || [[File:Bus_r.gif]] || Kieser Training || [[TG]] || |
Aktuelle Version vom 15. März 2025, 22:47 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 4801 - 4880: Neoplan N 4021
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
03.2009 | verkauft an Händler Pilmut |
05.2008 | abgestellt |
11.2005 | Heckteil ex 4853, Sitzpolster in Bremen-Design |
ca. Frühjahr 1995 | Ersteinsatz |
ca. Frühjahr 1995 | Indienststellung |
ca. Frühjahr 1995 | Erstzulassung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
<03.2004 | >09.2005 | ![]() |
keine | ||
<10.1997 | >03.1998 | ![]() |
Kieser Training | TG | |
1995 | >08.1995 | ![]() |
keine |