4829I: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-06-0998.JPG|800px|thumb|left|4829 Rembertistr., 01.07.2006. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| <07.2004 || >06.2009 || [[File:Bus_wr.gif]] || keine || || | | <07.2004 || >06.2009 || [[File:Bus_wr.gif]] || keine || || [[File:HB-06-0998.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| <10.1997 || >10.1997 || [[File:Bus_wr.gif]] || Selbstbau-Markt || [[TG]] || | | <10.1997 || >10.1997 || [[File:Bus_wr.gif]] || Selbstbau-Markt || [[TG]] || |
Aktuelle Version vom 15. März 2025, 22:16 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 4801 - 4880: Neoplan N 4021
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
10.2010 | abgefahren an Omnibusbetrieb Brenner, Hennef, SU-HV 399 |
31.03.2010 | abgestellt |
Herbst 1994 | Ersteinsatz |
1994 | Indienststellung |
1994 | Erstzulassung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
<07.2004 | >06.2009 | ![]() |
keine | ||
<10.1997 | >10.1997 | ![]() |
Selbstbau-Markt | TG | |
1994 | >1994 | ![]() |
keine |