4832: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == noch kein Foto hochgeladen<small>*</small><br clear=all> == Technische Daten == Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4801 - 4835: eCitaro G == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == {| class="wikitable" |- ! Zeitpunkt !! Veränderung |- | xx.2025 || Ersteinsatz |- | xx.2025 || Anlieferung |}“ |
|||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-2025-0823.JPG|800px|thumb|left|4832 Bf. Vegesack, 22.08.2025. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
[[Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4801 - 4835: eCitaro G]] | [[Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4801 - 4835: eCitaro O 530 G C2]] | ||
== Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == | == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Zeitpunkt !! Veränderung | ! Zeitpunkt !! Veränderung | ||
|- | |- | ||
| | | 14.08.2025 || Ersteinsatz Linie 90/93/94 | ||
|- | |- | ||
| | | 01.07.2025 || Zulassung | ||
|- | |||
| 25.06.2025 || Anlieferung | |||
|} | |||
== Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | |||
|- | |||
| 06.2025 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-2025-0823.JPG|60px]] | |||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | |||
Aktuelle Version vom 27. August 2025, 19:58 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4801 - 4835: eCitaro O 530 G C2
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 14.08.2025 | Ersteinsatz Linie 90/93/94 |
| 01.07.2025 | Zulassung |
| 25.06.2025 | Anlieferung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2025 | heute | keine |