4808: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierung: Neue Weiterleitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
== Foto == | |||
[[File:MB eCitaro G_D_BSAG 4808_26-04-10_g.jpg|800px|thumb|left|4808 Bf. Vegesack, 10.04.2026. Foto: Christian Kraut]]<small>[[Prio2|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | |||
[[Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4801 - 4835: eCitaro O 530 G C2]] | |||
== Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Zeitpunkt !! Veränderung | |||
|- | |||
| 16.06.2025 || Ersteinsatz Linie 90/93 | |||
|- | |||
| 19.05.2025 || Zulassung | |||
|- | |||
| 05.2025 || Anlieferung | |||
|} | |||
== Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | |||
|- | |||
| 03.2026 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || 150 Jahre BSAG || [[GG]] || [[File:MB eCitaro G_D_BSAG 4808_26-04-10_g.jpg|60px]] | |||
|- | |||
| 05.2025 || 03.2026 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-2025-0518.JPG|60px]] | |||
|} | |||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | |||
Aktuelle Version vom 19. April 2026, 21:45 Uhr
Foto

Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4801 - 4835: eCitaro O 530 G C2
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 16.06.2025 | Ersteinsatz Linie 90/93 |
| 19.05.2025 | Zulassung |
| 05.2025 | Anlieferung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.2026 | heute | 150 Jahre BSAG | GG | ||
| 05.2025 | 03.2026 | keine |