3222: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File: | [[File:P1120351_3222, SEB, 20250209 -MK.jpg|800px|thumb|left|3222 Sebaldsbrück, 09.02.2025. Foto: Martin Kursawe]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 12.2024 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || Klimabauzentrum Bremen || [[TP]] || | | 12.2024 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || Klimabauzentrum Bremen || [[TP]] || [[File:P1120351_3222, SEB, 20250209 -MK.jpg|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 05.2024 || 12.2024 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || [[File:HB-2024-0369.JPG|60px]] | | 05.2024 || 12.2024 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || [[File:HB-2024-0369.JPG|60px]] |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2025, 19:47 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
28.07.2022 | Ersteinsatz Linie 3 |
17.06.2022 | Anlieferung in Bremen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
12.2024 | heute | ![]() ![]() |
Klimabauzentrum Bremen | TP | ![]() |
05.2024 | 12.2024 | ![]() ![]() |
keine | ||
11.2023 | 05.2024 | ![]() ![]() |
Rewe | TG | |
17.06.2022 | 11.2023 | ![]() ![]() |
keine |