3413: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-2024- | [[File:HB-2024-0883.JPG|800px|thumb|left|3413 Pappelstr., 20.12.2024. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio2|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 10.2024 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || TNT Gerüstbau || [[SG]]L || [[File:HB-2024- | | 10.2024 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || TNT Gerüstbau || [[SG]]L || [[File:HB-2024-0883.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 10.05.2022 || 10.2024 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || [[File:HB-2024-0436.JPG|60px]] | | 10.05.2022 || 10.2024 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || [[File:HB-2024-0436.JPG|60px]] |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2024, 18:45 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung | |
---|---|---|
07.07.2022 | Ersteinsatz Linie 3 | ![]() |
10.05.2022 | Anlieferung in Bremen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
10.2024 | heute | ![]() ![]() |
TNT Gerüstbau | SGL | |
10.05.2022 | 10.2024 | ![]() ![]() |
keine |