4537: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ == Foto == 800px|thumb|left|4537 Bahnhof Vegesack, 03.06.2011. Foto: Ingo Teschke <br clear=all> == Technische Daten == …“ |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
! Zeitpunkt !! Veränderung | ! Zeitpunkt !! Veränderung | ||
|- | |||
| 05.2020 || nicht mehr bei BSAG, Verbleib unbekannt | |||
|- | |- | ||
| 02.2020 || abgestellt | | 02.2020 || abgestellt | ||
| Zeile 25: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| | | 03.2008 || 02.2020 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-11-1053.JPG|60px]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | [[Category:Fahrzeugdetails]] | ||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2020, 20:05 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Solaris-Gelenkbusse 4531 - 4552: Solaris Urbino 18
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 05.2020 | nicht mehr bei BSAG, Verbleib unbekannt |
| 02.2020 | abgestellt |
| 03.2008 | Ersteinsatz |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.2008 | 02.2020 | keine |