4688: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-2024-0111.JPG|800px|thumb|left|4688 Carl-Goerdeler-Str., 24.02.2024. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 01.2024 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || | | 01.2024 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-2024-0111.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 12.2013 || 01.2024 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-2021-1003.JPG|60px]] | | 12.2013 || 01.2024 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-2021-1003.JPG|60px]] |
Aktuelle Version vom 24. Februar 2024, 18:46 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4661 - 4693: Citaro O 530 G C2
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
29.01.2024 | Einsatz auf Linien 29/52/57/58 im Auftrag der BSAG |
25.01.2024 | abgemeldet, an Verkehrsbetriebe Diepholz Nord (VDN) GmbH & Co. KG (Wilmering Vechta), VEC-WB 239 |
22.01.2024 | abgestellt |
12.2013 | Ersteinsatz |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
01.2024 | heute | keine | |||
12.2013 | 01.2024 | keine |