4608: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierung: Neue Weiterleitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
== Foto == | |||
[[File:HB-2023-0112.JPG|800px|thumb|left|4608 Klinikum Mitte, 06.01.2023. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | |||
[[Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4601 - 4624: Citaro O 530 G C2 hybrid]] | |||
== Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Zeitpunkt !! Veränderung | |||
|- | |||
| 05.01.2023 || Ersteinsatz Linie 25 | |||
|- | |||
| 12.2022 || Ausgeliefert | |||
|} | |||
== Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | |||
|- | |||
| 12.2022 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-2023-0112.JPG|60px]] | |||
|} | |||
[[Category:Fahrzeugdetails]] |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2023, 19:12 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4601 - 4624: Citaro O 530 G C2 hybrid
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
05.01.2023 | Ersteinsatz Linie 25 |
12.2022 | Ausgeliefert |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
12.2022 | heute | keine |