3207: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File: | [[File:HB-2022-0269.JPG|800px|thumb|left|3207 Sebaldsbrück, 03.04.2022. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Zeitpunkt !! Veränderung | ! Zeitpunkt !! Veränderung | ||
|- | |- | ||
| 08.12.2020 || Ersteinsatz im Linienbetrieb auf der Linie 6 || [[File:HB- | | 08.12.2020 || Ersteinsatz im Linienbetrieb auf der Linie 6 || [[File:HB-2022-0269.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 05.11.2020 || Ersteinsatz Fahrschule | | 05.11.2020 || Ersteinsatz Fahrschule |
Version vom 3. April 2022, 15:32 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung | |
---|---|---|
08.12.2020 | Ersteinsatz im Linienbetrieb auf der Linie 6 | |
05.11.2020 | Ersteinsatz Fahrschule | |
18.09.2020 | Anlieferung in Bremen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
01.2022 | heute | Mobilitätsdrehscheibe Gröpelingen | TP | Datei:IMG 7929 3207, HBF, 20220108 -MK.jpg | |
18.09.2020 | 01.2022 | keine |