4907: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File: | [[File:HB-2021-1084.JPG|800px|thumb|left|4907 Roland-Center, 19.06.2021. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 05.2021 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File: | | 05.2021 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-2021-1084.JPG|60px]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | [[Category:Fahrzeugdetails]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Juni 2021, 20:07 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4901 - 4922: Citaro O 530 G C2 hybrid
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung | |
|---|---|---|
| 02.06.2021 | Ersteinsatz | |
| 05.2021 | Angemeldet, Wagen-Nr. geändert in 4907 | |
| 05.2021 | Ausgeliefert mit Wagen-Nr. 4960 |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.2021 | heute | keine |