Technische Daten GB4d-f: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki.bre-forum.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Ingo Teschke (Diskussion | Beiträge)
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugtyp || GB 4d || GB 4e || GB 4f |- | Bauform || zweiteiliger Einrichtungs-Gelenkbeiwagen || zweiteiliger Einrich…“
 
ARFI (Diskussion | Beiträge)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
|  Fahrzeugtyp || GB 4d || GB 4e || GB 4f    
|  Fahrzeugtyp || GB4d || GB4e || GB4f    
|-
|-
|  Bauform || zweiteiliger Einrichtungs-Gelenkbeiwagen || zweiteiliger Einrichtungs-Gelenkbeiwagen || zweiteiliger Einrichtungs-Gelenkbeiwagen   
|  Bauform || zweiteiliger Einrichtungs-Gelenkbeiwagen<br>Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) || zweiteiliger Einrichtungs-Gelenkbeiwagen<br>Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) || zweiteiliger Einrichtungs-Gelenkbeiwagen<br>Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen) 
|-
|  Niederfluranteil || - || - || -    
|-
|-
|  Hersteller || Wegmann & Co., Kassel || Wegmann & Co., Kassel || Wegmann & Co., Kassel   
|  Hersteller || Wegmann & Co., Kassel || Wegmann & Co., Kassel || Wegmann & Co., Kassel   
Zeile 9: Zeile 11:
|  elektrische Ausrüstung ||  ||  ||     
|  elektrische Ausrüstung ||  ||  ||     
|-
|-
|  Baujahr || 1973/74 || 1974 || 1975/77    
|  Baujahr || 1973 || 1974 || 1976 - 1977    
|-
|-
|  Einsatzzeit Betrieb BSAG || || ||  
|  Einsatzzeit Betrieb BSAG || 1973 - 2007 || 1974 - 2013 || 1976 - 2013 
|-
|-
|  Wagen-Nr. || 701 - 711, ab 1992: 3701 - 3711 || 712 - 722, ab 1992: 3712 - 3722 || 723 - 758, ab 1992: 3723 - 3757   
|  Wagen-Nr. || 701 - 711, ab 1992: 3701 - 3711 || 712 - 722, ab 1992: 3712 - 3722 || 723 - 758, ab 1992: 3723 - 3757   
|-
|-
|  Anzahl Fahrzeuge || || ||  
|  Anzahl Fahrzeuge || 11 || 11 || 36 
|-
|-
|  Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || || ||  
|  Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || 2´2´ || 2´2´ || 2´2´ 
|-
|-
|  Elektromotor || || ||  
|  Elektromotor || - || - ||
|-
|-
|  Leistung Elektromotor || || ||  
|  Leistung Elektromotor || - || - ||
|-
|-
|  Fahr-/Steuerschalter || || ||  
|  Fahr-/Steuerschalter || - || - ||
|-
|-
|  Länge || 17,55 m || 17,55 m || 17,55 m    
|  Länge Wagenkasten || 16700 mm || 16700 mm || 16700 mm    
|-
|-
Breite || 2,30 m || 2,30 m || 2,30 m    
Länge über Kupplung || 17550 mm || 17550 mm || 17550 mm    
|-
|-
Höhe || 3,07 m || 3,07 m || 3,07 m    
Breite || 2300 mm || 2300 mm || 2300 mm    
|-
|-
Leergewicht || 15,20 t || 15,20 t || 14,50 t    
Höhe || 3070 mm || 3070 mm || 3070 mm    
|-
|-
Gesamtgewicht || || ||  
Leergewicht || 15200 kg || 15200 kg || 15200 kg 
|-
|-
Höchst- geschwindigkeit  || || ||  
Gesamtgewicht || 25020 kg || 25020 kg || 25020 kg 
|-
|-
Sitzplätze (ohne Fahrer) || 47 || 47 || 47    
Höchst- geschwindigkeit  || 62 km/h || 62 km/h || 62 km/h    
|-
|-
|  Klappsitze || || ||  
|  Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) || 47 || 47 || 47 
|-
|  Klappsitze || 0 || 0 ||
|-
|-
|  Stehplätze || 103 || 103 || 103   
|  Stehplätze || 103 || 103 || 103   
Zeile 45: Zeile 49:
|  Plätze gesamt || 150 || 150 || 150   
|  Plätze gesamt || 150 || 150 || 150   
|-
|-
|  Mehrzweckplätze || || ||  
|  Mehrzweckplätze || 1 || 1 ||
|-
|-
|  Einstiegshöhe ||  ||  ||     
|  Einstiegshöhe ||  ||  ||     
|-
|-
|  Einstiegshilfe ||  || ||  
|  Einstiegshilfe || - || - || - 
|-
Anzahl Türen || 4 Außenschwenktüren || 4 Außenschwenktüren || 4 Außenschwenktüren 
|-
|-
Anzahl Türen || || ||  
Außenlautsprecher || - || - ||
|-
|-
Außenlautsprecher || || ||  
Klimaanlage || - || - ||
|-
|-
Klimaanlage || || ||  
Spitzname / Taufname || - || - ||
|-
|-
|  Bemerkung || || || 1986/1989: 758 Umbau zu GT6b,GT6a    
|  Bemerkung || - || - || 1986/1989: 758 Umbau zu GT6a und GT6b<br>Bw 3747 = 06.2009 abgestellt, seit 2013 Aufarbeitung zum Museumswagen Bw 747    
|-
|-
|}
|}
Zusammengestellt von Andreas Arfmann
[[Category:Technische Details]]
[[Category:Technische Details]]

Aktuelle Version vom 12. April 2021, 15:58 Uhr

Fahrzeugtyp GB4d GB4e GB4f
Bauform zweiteiliger Einrichtungs-Gelenkbeiwagen
Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen)
zweiteiliger Einrichtungs-Gelenkbeiwagen
Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen)
zweiteiliger Einrichtungs-Gelenkbeiwagen
Kurzgelenkwagen (Einzelgelenkwagen)
Niederfluranteil - - -
Hersteller Wegmann & Co., Kassel Wegmann & Co., Kassel Wegmann & Co., Kassel
elektrische Ausrüstung
Baujahr 1973 1974 1976 - 1977
Einsatzzeit Betrieb BSAG 1973 - 2007 1974 - 2013 1976 - 2013
Wagen-Nr. 701 - 711, ab 1992: 3701 - 3711 712 - 722, ab 1992: 3712 - 3722 723 - 758, ab 1992: 3723 - 3757
Anzahl Fahrzeuge 11 11 36
Radsatzfolge (nach DIN 300 52) 2´2´ 2´2´ 2´2´
Elektromotor - - -
Leistung Elektromotor - - -
Fahr-/Steuerschalter - - -
Länge Wagenkasten 16700 mm 16700 mm 16700 mm
Länge über Kupplung 17550 mm 17550 mm 17550 mm
Breite 2300 mm 2300 mm 2300 mm
Höhe 3070 mm 3070 mm 3070 mm
Leergewicht 15200 kg 15200 kg 15200 kg
Gesamtgewicht 25020 kg 25020 kg 25020 kg
Höchst- geschwindigkeit 62 km/h 62 km/h 62 km/h
Sitzplätze (ohne Fahrer/Schaffner) 47 47 47
Klappsitze 0 0 0
Stehplätze 103 103 103
Plätze gesamt 150 150 150
Mehrzweckplätze 1 1 1
Einstiegshöhe
Einstiegshilfe - - -
Anzahl Türen 4 Außenschwenktüren 4 Außenschwenktüren 4 Außenschwenktüren
Außenlautsprecher - - -
Klimaanlage - - -
Spitzname / Taufname - - -
Bemerkung - - 1986/1989: 758 Umbau zu GT6a und GT6b
Bw 3747 = 06.2009 abgestellt, seit 2013 Aufarbeitung zum Museumswagen Bw 747

Zusammengestellt von Andreas Arfmann