Technische Daten Hochdruck-Spülwagen 0264: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugart || Hochdruckspühlwagen |- | Fahrzeugtyp || |- | Bauform || Zweiachsiger LKW |- | Hersteller…“ |
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Fahrzeugart || Hochdruckspühlwagen | | Fahrzeugart || Hochdruckspühlwagen | ||
|- | |- | ||
| Fahrzeugtyp || | | Fahrzeugtyp || TGL 12.250 | ||
|- | |- | ||
| Bauform || Zweiachsiger LKW | | Bauform || Zweiachsiger LKW | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| elektrische Ausrüstung || - | | elektrische Ausrüstung || - | ||
|- | |- | ||
| Baujahr || | | Baujahr || 2013 | ||
|- | |- | ||
| Umbau zum Arbeitswagen || - | | Umbau zum Arbeitswagen || - | ||
|- | |- | ||
| Einsatzzeit Betrieb BSAG || | | Einsatzzeit Betrieb BSAG || 2013 - heute | ||
|- | |- | ||
| Wagen-Nr. || [0264] | | Wagen-Nr. || [0264] | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| Länge || ? | | Länge || ? | ||
|- | |- | ||
| Breite || | | Breite || 2550 mm | ||
|- | |- | ||
| Höhe || ? | | Höhe || ? | ||
Aktuelle Version vom 13. Februar 2021, 22:57 Uhr
| Fahrzeugart | Hochdruckspühlwagen |
| Fahrzeugtyp | TGL 12.250 |
| Bauform | Zweiachsiger LKW |
| Hersteller | MAN Aufbau: Müller Vacumaster |
| elektrische Ausrüstung | - |
| Baujahr | 2013 |
| Umbau zum Arbeitswagen | - |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 2013 - heute |
| Wagen-Nr. | [0264] |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 |
| Radsatzfolge (nach DIN 300 52) | - |
| Motor | ? |
| Leistung Motor | ? |
| Fahr-/Steuerschalter | - |
| Länge | ? |
| Breite | 2550 mm |
| Höhe | ? |
| Leergewicht | ? |
| Gesamtgewicht | ? |
| Höchstgeschwindigkeit | ? |
| Sitzplätze (mit Fahrer) | 2 |
| Einstiegshöhe | ? |
| Anzahl Türen | 2 |
| Klimaanlage | ? |
| Bemerkung | HB-HS 331 mit gelber Rundumleuchte |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann