Technische Daten Turmwagen TW2-TW4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki.bre-forum.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
|  Fahrzeugart || Zweiwege-Hubsteiger || Zweiwege-Turmwagen || Zweiwege-Turmwagen   
|  Fahrzeugart || Zweiwege-Hubsteiger || Zweiwege-Turmwagen || Zweiwege-Turmwagen   
|-
|-
|  Fahrzeugtyp || TGS 18.320 || ? || MB 1820  
|  Fahrzeugtyp || TGS 18.320 || 18285 || 1820  
|-
|-
|  Bauform || Zweiachsiger Zweiwege-LKW || Zweiachsiger Zweiwege-LKW || Zweiachsiger Zweiwege-LKW   
|  Bauform || Zweiachsiger Zweiwege-LKW || Zweiachsiger Zweiwege-LKW || Zweiachsiger Zweiwege-LKW   
|-
|-
|  Hersteller || MAN<br>Aufbau: ? || MAN<br>Aufbau: Schörling || Mercedes-Benz<br>Aufbau: ?   
|  Hersteller || MAN<br>Aufbau: Blumenbecker Hubmeister || MAN<br>Aufbau: Schörling || Mercedes-Benz<br>Aufbau: ?   
|-
|-
|  elektrische Ausrüstung || - || - || -   
|  elektrische Ausrüstung || - || - || -   
|-
|-
|  Baujahr || 20?? || 2003 || 1997   
|  Baujahr || 2014 || 2003 || 1997   
|-
|-
|  Umbau zum Arbeitswagen || - || - || -   
|  Umbau zum Arbeitswagen || - || - || -   
|-
|-
|  Einsatzzeit Betrieb BSAG || 20?? - heute || 2003 - heute || 1997 - heute   
|  Einsatzzeit Betrieb BSAG || 2014 - heute || 2003 - heute || 1997 - heute   
|-
|-
|  Wagen-Nr. || TW2 [0???] || TW3 [0114] || TW4 [0003]   
|  Wagen-Nr. || TW2 [0051] || TW3 [0114] || TW4 [0003]   
|-
|-
|  Anzahl Fahrzeuge || 1 || 1 || 1   
|  Anzahl Fahrzeuge || 1 || 1 || 1   
Zeile 49: Zeile 49:
|  Klimaanlage || ? || ? || ?   
|  Klimaanlage || ? || ? || ?   
|-
|-
|  Bemerkung || HB-TW 211<br>mit gelben Rundumleuchten || HB-TW 332<br>mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm) || HB-UD 603<br>mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm)   
|  Bemerkung || HB-TW 211<br>mit gelben Rundumleuchten || HB-TW 332<br>mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm)<br>mit gelben Rundumleuchten || HB-UD 603<br>mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm)<br>mit gelben Rundumleuchten    
|-
|-
|}
|}
Zusammengestellt von Andreas Arfmann
Zusammengestellt von Andreas Arfmann
[[Category:Technische Details]]
[[Category:Technische Details]]

Aktuelle Version vom 13. Februar 2021, 16:14 Uhr

Fahrzeugart Zweiwege-Hubsteiger Zweiwege-Turmwagen Zweiwege-Turmwagen
Fahrzeugtyp TGS 18.320 18285 1820
Bauform Zweiachsiger Zweiwege-LKW Zweiachsiger Zweiwege-LKW Zweiachsiger Zweiwege-LKW
Hersteller MAN
Aufbau: Blumenbecker Hubmeister
MAN
Aufbau: Schörling
Mercedes-Benz
Aufbau: ?
elektrische Ausrüstung - - -
Baujahr 2014 2003 1997
Umbau zum Arbeitswagen - - -
Einsatzzeit Betrieb BSAG 2014 - heute 2003 - heute 1997 - heute
Wagen-Nr. TW2 [0051] TW3 [0114] TW4 [0003]
Anzahl Fahrzeuge 1 1 1
Radsatzfolge (nach DIN 300 52) ? ? ?
Motor D2066 ? ?
Leistung Motor 235 kW (320 PS) 206 kW (280 PS) ?
Fahr-/Steuerschalter ? ? ?
Länge ? 8300 mm ?
Breite ? 2300 mm ?
Höhe ? 3700 mm ?
Leergewicht ? 14.485 kg ?
Gesamtgewicht ? 18000 kg ?
Höchstgeschwindigkeit ? 90 km/h ?
Sitzplätze (mit Fahrer) 2 4 4
Einstiegshöhe ? ? ?
Anzahl Türen 2 2 2
Klimaanlage ? ? ?
Bemerkung HB-TW 211
mit gelben Rundumleuchten
HB-TW 332
mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm)
mit gelben Rundumleuchten
HB-UD 603
mit Sondersignalanlage (Blaulicht und Alarm)
mit gelben Rundumleuchten

Zusammengestellt von Andreas Arfmann