4150: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
[[Technische Daten MAN- | [[Technische Daten MAN-Solobusse 4150 - 4151: MAN Lion's City A21 NL 280]] | ||
== Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == | == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 2010 || heute || [[File: | | 2010 || heute || [[File:Bus_w.gif]] || Bremen-Motive (''Hinweis: Einsatz als Fahrschulwagen'') || || [[File:HB-2013-1857.JPG|60px]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | [[Category:Fahrzeugdetails]] | ||
Aktuelle Version vom 12. September 2020, 22:27 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten MAN-Solobusse 4150 - 4151: MAN Lion's City A21 NL 280
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 06.2010 | Ersteinsatz Fahrschulbus, Reserve für Stadtrundfahrt |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | heute | Bremen-Motive (Hinweis: Einsatz als Fahrschulwagen) |