Technische Daten Zugmaschinen ZM2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus wiki.bre-forum.de
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugart || Akku-Zweiwege-Zugmaschiene |- | Fahrzeugtyp || ZRW 15 AE |- | Bauform || Zweiachsiger Zweiwege-A…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 9: Zeile 9:
|  Hersteller || Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH, Rheine     
|  Hersteller || Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH, Rheine     
|-
|-
|  elektrische Ausrüstung ||    
|  elektrische Ausrüstung || -   
|-
|-
|  Baujahr || 1995     
|  Baujahr || 1995     
Zeile 21: Zeile 21:
|  Anzahl Fahrzeuge || 1     
|  Anzahl Fahrzeuge || 1     
|-
|-
|  Radsatzfolge (nach DIN 300 52) ||    
|  Radsatzfolge (nach DIN 300 52) || ?   
|-
|-
|  Motor ||    
|  Motor || ?   
|-
|-
Länge ||    
Leistung Motor || ?   
|-
|-
Breite ||    
Fahr-/Steuerschalter || ?   
|-
|-
Höhe ||    
Länge || ?   
|-
|-
Leergewicht ||    
Breite || ?   
|-
|-
|  Gesamtgewicht ||    
|  Höhe || ?   
|-
|  Leergewicht || ?   
|-
|  Gesamtgewicht || ?   
|-
|-
|  Höchstgeschwindigkeit || 10 km/h     
|  Höchstgeschwindigkeit || 10 km/h     
Zeile 39: Zeile 43:
|  Sitzplätze (mit Fahrer) || 1     
|  Sitzplätze (mit Fahrer) || 1     
|-
|-
|  Einstiegshöhe ||    
|  Einstiegshöhe || ?   
|-
|-
|  Anzahl Türen || 1     
|  Anzahl Türen || 1     
|-
|-
|  Klimaanlage ||    
|  Klimaanlage || ?   
|-
|-
|  Bemerkung || Zwei-Wege Doppelspurrolleneinrichtung     
|  Bemerkung || Zwei-Wege Doppelspurrolleneinrichtung<br>mit gelber Rundumleuchte      
|-
|-
|}
|}
Zusammengestellt von Andreas Arfmann
Zusammengestellt von Andreas Arfmann
[[Category:Technische Details]]
[[Category:Technische Details]]

Aktuelle Version vom 23. August 2020, 00:28 Uhr

Fahrzeugart Akku-Zweiwege-Zugmaschiene
Fahrzeugtyp ZRW 15 AE
Bauform Zweiachsiger Zweiwege-Arbeitszugmaschiene
Hersteller Windhoff Bahn- und Anlagentechnik GmbH, Rheine
elektrische Ausrüstung -
Baujahr 1995
Umbau zum Arbeitswagen -
Einsatzzeit Betrieb BSAG 1995 - 20??
Wagen-Nr. ZM2 [3987]
Anzahl Fahrzeuge 1
Radsatzfolge (nach DIN 300 52) ?
Motor ?
Leistung Motor ?
Fahr-/Steuerschalter ?
Länge ?
Breite ?
Höhe ?
Leergewicht ?
Gesamtgewicht ?
Höchstgeschwindigkeit 10 km/h
Sitzplätze (mit Fahrer) 1
Einstiegshöhe ?
Anzahl Türen 1
Klimaanlage ?
Bemerkung Zwei-Wege Doppelspurrolleneinrichtung
mit gelber Rundumleuchte

Zusammengestellt von Andreas Arfmann