Technische Daten Ebusco-Solobus 4029: Ebusco 2.1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" |- | Fahrzeugtyp || Ebusco 2.1 |- | Bauform || Solobus |- | Hersteller || Ebusco |- | Baujahr || 2016 |-…“ |
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Antriebsart || Elektrisch | | Antriebsart || Elektrisch | ||
|- | |- | ||
| Elektromotor || | | Elektromotor || Gree-Yinlong Asynchroner Zentralmotor | ||
|- | |- | ||
| Leistung Elektromotor || 220 kW | | Leistung Elektromotor || 220 kW | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| Drehmoment || Dauerdrehmoment: 2.500 Nm, Spitzendrehmoment: 3.500 Nm | | Drehmoment || Dauerdrehmoment: 2.500 Nm, Spitzendrehmoment: 3.500 Nm | ||
|- | |- | ||
| Antriebsbatterie || | | Antriebsbatterie || 311 kWh Gree-Yinlong Lithium-Eisenphosphat | ||
|- | |- | ||
| Batteriespannung || ? | | Batteriespannung || ? | ||
|- | |- | ||
| Ladezeit || | | Ladezeit || 5 Std. | ||
|- | |- | ||
| Reichweite || | | Reichweite || 300 km | ||
|- | |- | ||
| Länge || 11990 mm | | Länge || 11990 mm | ||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| Außenlautsprecher || - | | Außenlautsprecher || - | ||
|- | |- | ||
| Klimaanlage || | | Klimaanlage || Thermoking E1200 Wärmepumpenanlage | ||
|- | |- | ||
| Bemerkung || Vorne eine Einzeltür, aufgepolsterte Sitze<br>Ausstellung auf der IAA 2016<br>2017 ex Ebusco Vorführwagen<br>Auslieferung 05.08.2017, HB-ZO 29<br>ausgemustert 01/2018 | | Bemerkung || Vorne eine Einzeltür, aufgepolsterte Sitze<br>Ausstellung auf der IAA 2016<br>2017 ex Ebusco Vorführwagen<br>Auslieferung 05.08.2017, HB-ZO 29<br>ausgemustert 01/2018 | ||
Aktuelle Version vom 24. Mai 2020, 17:23 Uhr
| Fahrzeugtyp | Ebusco 2.1 |
| Bauform | Solobus |
| Hersteller | Ebusco |
| Baujahr | 2016 |
| Einsatzzeit Betrieb BSAG | 08.2017-01.2018 |
| Wagen-Nr. | 4029 |
| Anzahl Fahrzeuge | 1 |
| Antriebsart | Elektrisch |
| Elektromotor | Gree-Yinlong Asynchroner Zentralmotor |
| Leistung Elektromotor | 220 kW |
| Drehmoment | Dauerdrehmoment: 2.500 Nm, Spitzendrehmoment: 3.500 Nm |
| Antriebsbatterie | 311 kWh Gree-Yinlong Lithium-Eisenphosphat |
| Batteriespannung | ? |
| Ladezeit | 5 Std. |
| Reichweite | 300 km |
| Länge | 11990 mm |
| Breite | 2550 mm |
| Höhe | 3350 mm |
| Leergewicht | 13000 kg |
| Gesamtgewicht | 18500 kg |
| Sitzplätze (ohne Fahrer) | 35 |
| Klappsitze | - |
| Stehplätze | 44 |
| Plätze gesamt | 79 |
| Mehrzweckplätze | 1 |
| Einstiegshilfe | Klapprampe Tür 2 |
| Anzahl Türen | 2 |
| Außenlautsprecher | - |
| Klimaanlage | Thermoking E1200 Wärmepumpenanlage |
| Bemerkung | Vorne eine Einzeltür, aufgepolsterte Sitze Ausstellung auf der IAA 2016 2017 ex Ebusco Vorführwagen Auslieferung 05.08.2017, HB-ZO 29 ausgemustert 01/2018 |
Zusammengestellt von Andreas Arfmann