4942II: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:IMG_5930_-MKu.JPG|800px|thumb|left|4942 Universität-Süd, 15.05.2026. Foto: Martin Kursawe]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 03.2026 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || | | 03.2026 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:IMG_5930_-MKu.JPG|60px]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | [[Category:Fahrzeugdetails]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Mai 2026, 16:49 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4931 - 4960: Citaro O 530 G C2 hybrid
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 11.05.2026 | Ersteinsatz Linien 63 und 24 |
| 09.03.2026 | Zulassung auf HB FQ 942 |
| 03.2026 | Anlieferung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.2026 | heute | keine |