3110: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File: | [[File:IMG_20251122_123903.jpg|800px|thumb|left|3110 Gröpelingen, 22.11.2025. Foto: Robert Kozda]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 08.2024 || | | 11.2025 || heute || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Gewoba || || [[File:IMG_20251122_123903.jpg|60px]] | ||
|- | |||
| 08.2024 || 11.2025 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || keine || || [[File:HB-2025-0437.JPG|60px]] | |||
|- | |- | ||
| 07.2021 || 08.2024 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Plasmaspenden || [[GG]] || [[File:HB-2021-1200.JPG|60px]] | | 07.2021 || 08.2024 || [[File:GT8N1.jpg|40px]] || Plasmaspenden || [[GG]] || [[File:HB-2021-1200.JPG|60px]] | ||
Aktuelle Version vom 22. November 2025, 20:33 Uhr
Foto

Technische Daten
Technische Daten GT8N-1 - Bombardier Flexity Classic
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 06.2022 | Umbau Mehrzweckfläche 1. Wagenteil (Quersitze) |
| 02.04.2013 | Eröffnungszug Linie 1 Nußhorn - Bhf. Mahndorf |
| 26.03.2012 | Eröffnungszug Linie 1 Osterholz - Nußhorn |
| 09.07.2006 | Ersteinsatz |
| 22.06.2006 | Anlieferung (Fabrik-Nr. 2006-839/010) |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2025 | heute | Gewoba | |||
| 08.2024 | 11.2025 | keine | |||
| 07.2021 | 08.2024 | Plasmaspenden | GG | ||
| 03.2020 | 07.2021 | keine | |||
| 05.2019 | 03.2020 | Milram | GG | ||
| 04.2019 | 05.2019 | keine | |||
| 03.2018 | 04.2019 | Milram 50 Jahre | GG | ||
| 01.2017 | 03.2018 | keine | |||
| 03.2012 | 01.2017 | Linie 1 | GG | ||
| 12.2009 | 03.2012 | keine | |||
| 11.2008 | 12.2009 | BLG Logistics | TG | ||
| 07.2006 | 11.2008 | keine |