4508: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierung: Neue Weiterleitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | |||
== Foto == | |||
[[File:HB-2025-0688.JPG|800px|thumb|left|4508 Bahnhof Vegesack, 19.07.2025. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | |||
[[Technische Daten Irizar-Gelenkbusse 4501 - 4515: ieBus 18]] | |||
== Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Zeitpunkt !! Veränderung | |||
|- | |||
| 11.07.2025 || Ersteinsatz Linie N7/93/94/90 | |||
|- | |||
| 05.05.2025 || Zulassung | |||
|- | |||
| 25.04.2025 || Anlieferung | |||
|} | |||
== Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | |||
|- | |||
| 04.2025 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-2025-0688.JPG|60px]] | |||
|} | |||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | |||
Aktuelle Version vom 21. Juli 2025, 21:09 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Irizar-Gelenkbusse 4501 - 4515: ieBus 18
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 11.07.2025 | Ersteinsatz Linie N7/93/94/90 |
| 05.05.2025 | Zulassung |
| 25.04.2025 | Anlieferung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2025 | heute | keine |