4821: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weiterleitung auf 4821I entfernt Markierung: Weiterleitung entfernt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-2025-0479.JPG|800px|thumb|left|4821 Bhf. Vegesack, 14.06.2025. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
[[Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4801 - 4835: eCitaro G]] | [[Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4801 - 4835: eCitaro O 530 G C2]] | ||
== Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == | == Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze == | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
! Zeitpunkt !! Veränderung | ! Zeitpunkt !! Veränderung | ||
|- | |- | ||
| | | 05.06.2025 || Ersteinsatz Linie 95 | ||
|- | |- | ||
| | | 02.06.2025 || Zulassung | ||
|- | |||
| 05.2025 || Anlieferung | |||
|} | |||
== Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | |||
|- | |||
| 05.2025 || heute || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-2025-0479.JPG|60px]] | |||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] |
Aktuelle Version vom 14. Juni 2025, 20:14 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Mercedes-Gelenkbusse 4801 - 4835: eCitaro O 530 G C2
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
05.06.2025 | Ersteinsatz Linie 95 |
02.06.2025 | Zulassung |
05.2025 | Anlieferung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
05.2025 | heute | ![]() |
keine |