3435: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB- | [[File:HB-2025-0455.JPG|800px|thumb|left|3435 Hauptbahnhof, 07.06.2025. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 08.2024 || | | 05.2025 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-rot.gif|40px]] || Airport Bremen ''(neues Design)'' || [[GG]] || [[File:HB-2025-0455.JPG|60px]] | ||
|- | |||
| 08.2024 || 05.2025 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-rot.gif|40px]] || Airport Bremen || [[GG]] || [[File:IMG_8895_3435, HBN, 20240808 -MK.jpg|60px]] | |||
|- | |- | ||
| 08.2024 || 08.2024 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || Airport Bremen || [[GG]] || | | 08.2024 || 08.2024 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || Airport Bremen || [[GG]] || |
Aktuelle Version vom 7. Juni 2025, 18:09 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
10.06.2024 | Ersteinsatz Linie 2/10 |
22.01.2024 | Anlieferung in Bremen |
11.2023? | u.U. Anlieferung in Bremen, im Neustädter Hafen bei BLG/DCP abgeladen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
05.2025 | heute | ![]() ![]() |
Airport Bremen (neues Design) | GG | |
08.2024 | 05.2025 | ![]() ![]() |
Airport Bremen | GG | ![]() |
08.2024 | 08.2024 | ![]() ![]() |
Airport Bremen | GG | |
22.01.2024 | 08.2024 | ![]() ![]() |
keine |