3420: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB- | [[File:HB-2025-0365.JPG|800px|thumb|left|3420 Hauptbahnhof, 10.05.2025. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio2|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 05.2025 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || Cube Bike || [[SG]]L || | | 05.2025 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || Cube Bike || [[SG]]L || [[File:HB-2025-0365.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| ??.??.2022 || 05.2025 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || [[File:HB-2023-0103.JPG|60px]] | | ??.??.2022 || 05.2025 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || [[File:HB-2023-0103.JPG|60px]] |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2025, 23:01 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung | |
---|---|---|
06.01.2023 | Ersteinsatz Linie 5 | |
18.10.2022 | Lieferung zur BSAG | |
??.2022 | Anlieferung in Bremen, im Neustädter Hafen bei BLG/DCP abgeladen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
05.2025 | heute | ![]() ![]() |
Cube Bike | SGL | |
??.??.2022 | 05.2025 | ![]() ![]() |
keine |