3427: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto ==  | == Foto ==  | ||
[[File:  | [[File:P1120452_3427, FLS, 20250403 -MK.jpg|800px|thumb|left|3427 Flughafen-Süd, 03.04.2025. Foto: Martin Kursawe]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all>  | ||
== Technische Daten ==  | == Technische Daten ==  | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto  | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto  | ||
|-  | |-  | ||
| 02.2024 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-rot.gif|40px]] || Brebau || [[GG]] ||  | | 02.2024 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-rot.gif|40px]] || Brebau || [[GG]] || [[File:P1120452_3427, FLS, 20250403 -MK.jpg|60px]]  | ||
|-  | |-  | ||
| 09.2023 || 02.2024 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || Brebau || [[GG]] || [[File:HB-2023-1081.JPG|60px]]  | | 09.2023 || 02.2024 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || Brebau || [[GG]] || [[File:HB-2023-1081.JPG|60px]]  | ||
Aktuelle Version vom 18. April 2025, 10:10 Uhr
Foto

Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung | |
|---|---|---|
| 02.2024 | rote Front unter der Frontscheibe | |
| 08.06.2023 | Ersteinsatz Linie 3 | |
| 31.03.2023 | Anlieferung in Bremen | 
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung  | 
Werbung | WT | Foto | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2024 | heute | Brebau | GG | ||
| 09.2023 | 02.2024 | Brebau | GG | ||
| 31.03.2023 | 09.2023 | keine |