3244: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB- | [[File:HB-2025-0100.JPG|800px|thumb|left|3244 Malerstr., 26.03.2025. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 03.2025 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || TurnUp BRMN - Das Deutschrap Festival || || | | 03.2025 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || TurnUp BRMN - Das Deutschrap Festival || [[TP]] || [[File:HB-2025-0100.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 06.2024 || 03.2025 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || [[File:HB-2024-0937.JPG|60px]] | | 06.2024 || 03.2025 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || [[File:HB-2024-0937.JPG|60px]] | ||
Aktuelle Version vom 27. März 2025, 21:34 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 17.12.2024 | Ersteinsatz Linie 10E |
| 21.06.2024 | Lieferung zur BSAG |
| 06.2024 | (vermutlich 3244) Anlieferung in Bremen, im Neustädter Hafen bei BLG/DCP abgeladen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.2025 | heute | TurnUp BRMN - Das Deutschrap Festival | TP | ||
| 06.2024 | 03.2025 | keine |