911Bus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| 07.2007 || Abstellung bei PKA Gdynia | | 07.2007 || Abstellung bei PKA Gdynia | ||
|- | |- | ||
| 08.1999 || Verkauf an Fa. Vogt (LIP-LV 108) | | 2000 || Verkauf an PKA Gdynia - 5250 | ||
|- | |||
| 08.1999 || Verkauf an Fa. Vogt (LIP-LV 108) | |||
|- | |- | ||
| 08.1999 || abgestellt | | 08.1999 || abgestellt | ||
Aktuelle Version vom 17. März 2025, 20:13 Uhr
Foto

Technische Daten
Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 901 - 936: Neoplan N 4021
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 2008 | Verschrottung |
| 07.2007 | Abstellung bei PKA Gdynia |
| 2000 | Verkauf an PKA Gdynia - 5250 |
| 08.1999 | Verkauf an Fa. Vogt (LIP-LV 108) |
| 08.1999 | abgestellt |
| 1992 | Umnummerierung in 4911 |
| 1988 | Ablieferung und Ersteinsatz 911 |
| 1988 | Erstzulassung und Indienststellung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| <11.1989 | >05.1993 | RKS Kabelcom | TG | ||
| 1988 | <11.1989 | keine |