4876I: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-05-1836.JPG|800px|thumb|left|4876 Am Geestkamp, 24.09.2005. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| <09.2005 || 2009 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || | | <09.2005 || 2009 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-05-1836.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| <09.1997 || >09.1997 || [[File:Bus_r.gif]] || Tep&Tap || [[TG]] || | | <09.1997 || >09.1997 || [[File:Bus_r.gif]] || Tep&Tap || [[TG]] || | ||
Aktuelle Version vom 15. März 2025, 22:22 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 4801 - 4880: Neoplan N 4021
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 05.2010 | Sichtung bei Automotion 24 KG Ober-Mörlen |
| 08.2009 | verkauft an Automotion 24 KG Ober-Mörlen |
| 02.2009 | abgestellt |
| ca. Herbst 1995 | Ersteinsatz |
| ca. Herbst 1995 | Indienststellung |
| ca. Herbst 1995 | Erstzulassung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| <09.2005 | 2009 | keine | |||
| <09.1997 | >09.1997 | Tep&Tap | TG | ||
| 1995 | <09.1997 | keine |