4830I: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-10-0486.JPG|800px|thumb|left|4830 Huckelriede, 19.03.2010. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| <01.2005 || 03.2010 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || | | <01.2005 || 03.2010 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || [[File:HB-10-0486.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| <03.1998 || >03.1998 || [[File:Bus_r.gif]] || Volvo || [[TG]] || | | <03.1998 || >03.1998 || [[File:Bus_r.gif]] || Volvo || [[TG]] || | ||
Aktuelle Version vom 15. März 2025, 22:17 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 4801 - 4880: Neoplan N 4021
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 27.07.2010 | an Unbek. im Raum Hannover |
| 31.03.2010 | abgestellt |
| ca. Anfang 1995 | Ersteinsatz |
| ca. Anfang 1995 | Indienststellung |
| ca. Anfang 1995 | Erstzulassung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| <01.2005 | 03.2010 | keine | |||
| <03.1998 | >03.1998 | Volvo | TG | ||
| 1995 | >03.1995 | keine |