4864I: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB-05-0065.jpg|800px|thumb|left|4864 Bahnhof Vegesack, 30.01.2005. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 09.2004 || >03.2009 || [[File:Bus_r.gif]] || Radio Bremen Verkehrsfunk || [[GG]] || | | 09.2004 || >03.2009 || [[File:Bus_r.gif]] || Radio Bremen Verkehrsfunk || [[GG]] || [[File:HB-05-0065.jpg|60px]] | ||
|- | |- | ||
| ?? || 09.2004 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || | | ?? || 09.2004 || [[File:Bus_r.gif]] || keine || || | ||
Aktuelle Version vom 15. März 2025, 15:30 Uhr
Foto

Technische Daten
Technische Daten Neoplan-Gelenkbusse 4801 - 4880: Neoplan N 4021
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 07.2010 | unbekannt verkauft |
| 01.2010 | abgestellt |
| 05.2004 | wieder in Betrieb |
| Mitte 2003 | abgestellt |
| ca. Sommer 1995 | Ersteinsatz |
| ca. Sommer 1995 | Indienststellung |
| ca. Sommer 1995 | Erstzulassung |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2004 | >03.2009 | Radio Bremen Verkehrsfunk | GG | ||
| ?? | 09.2004 | keine |