3428: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File: | [[File:P1120011_3428, FLS, 20240727 -MK.jpg|800px|thumb|left|3428 Flughafen-Süd, 27.07.2024. Foto: Martin Kursawe]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 09.2023 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Brebau || [[GG]] || | | 09.2023 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || Brebau || [[GG]] || [[File:P1120011_3428, FLS, 20240727 -MK.jpg|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 04.05.2023 || 09.2023 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || [[File:HB-2023-1038.JPG|60px]] | | 04.05.2023 || 09.2023 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || keine || || [[File:HB-2023-1038.JPG|60px]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | [[Category:Fahrzeugdetails]] | ||
Aktuelle Version vom 8. August 2024, 20:52 Uhr
Foto

Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung |
|---|---|
| 28.06.2023 | Ersteinsatz Linie 6 |
| 04.05.2023 | Anlieferung in Bremen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2023 | heute | Brebau | GG | ||
| 04.05.2023 | 09.2023 | keine |