3201: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[File:HB-2020- | == Foto == | ||
[[File:HB-2020-2158.JPG|800px|thumb|left|3201 Flughafen-Süd, 19.12.2020. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio0|*]]</small><br clear=all> | |||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| Zeile 25: | Zeile 27: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 09.2020 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || BSAG Nordlicht || [[TP]] || [[File:HB-2020- | | 09.2020 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || BSAG Nordlicht || [[TP]] || [[File:HB-2020-2158.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 17.04.2020 || 09.2020 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Siemens-Nordlicht Testbetrieb || [[TP]] || [[File:HB-2020-1604.JPG|60px]] | | 17.04.2020 || 09.2020 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]][[File:avenio-schw.gif|40px]] || Siemens-Nordlicht Testbetrieb || [[TP]] || [[File:HB-2020-1604.JPG|60px]] | ||
|} | |} | ||
[[Category:Fahrzeugdetails]] | [[Category:Fahrzeugdetails]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Februar 2024, 20:19 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
| Zeitpunkt | Veränderung | |
|---|---|---|
| 30.09.2020 | Ersteinsatz im Linienbetrieb auf der Linie 6 | |
| 06.05.2020 | Erste Testfahrt im Netz | |
| 17.04.2020 | Anlieferung in Bremen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
| Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2020 | heute | BSAG Nordlicht | TP | ||
| 17.04.2020 | 09.2020 | Siemens-Nordlicht Testbetrieb | TP |