3212: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ARFI (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Foto == | == Foto == | ||
[[File:HB- | [[File:HB-2023-1437.JPG|800px|thumb|left|3212 Hauptbahnhof, 28.12.2023. Foto: Ingo Teschke]]<small>[[Prio1|*]]</small><br clear=all> | ||
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ! Von !! Bis !! Lack-<br>ierung !! Werbung !! [[WT]] !! Foto | ||
|- | |- | ||
| 07.2023 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || | | 07.2023 || heute || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || keine || || [[File:HB-2023-1437.JPG|60px]] | ||
|- | |- | ||
| 07.2022 || 07.2023 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Mercedes EQE || [[TP]] || [[File:HB-2022-1090.JPG|60px]] | | 07.2022 || 07.2023 || [[File:avenio-kopf.jpg|40px]] || Mercedes EQE || [[TP]] || [[File:HB-2022-1090.JPG|60px]] |
Version vom 28. Dezember 2023, 23:07 Uhr
Foto
Technische Daten
Technische Daten GT8N-2 - Siemens Avenio
Fahrzeughistorie - Umbauten und Einsätze
Zeitpunkt | Veränderung |
---|---|
01.03.2021 | Ersteinsatz Linie 4 |
03.02.2021 | Anlieferung in Bremen |
Fahrzeughistorie - Lackierung und Werbung
Von | Bis | Lack- ierung |
Werbung | WT | Foto |
---|---|---|---|---|---|
07.2023 | heute | keine | |||
07.2022 | 07.2023 | Mercedes EQE | TP | ||
03.02.2021 | 07.2022 | keine |